| Scuola | SCUOLA DI CORNO |
|---|---|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO DI STRUMENTI A FIATO |
| Denominazione del corso di studi | Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in CORNO |
| Indirizzi | |
| Decreto del Direttore Generale approvazione regolamento didattico | DD: 266 Data: 16/12/2010 |
| Tipologia d'attività | Area disciplinare | Settore (Gruppo) | Insegnamento | CFA | Ore Lezione/Studio | % Ore Lezione/CFA | Opzionale/Obbligatorio | Lezione | Verifica Profitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo anno cfa: 60 | |||||||||
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline interpretative d'insieme | COMI/01 - Esercitazioni corali | Formazione corale | 2 | 24/26 92% | 48% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Teorie e tecniche dell’armonia | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Idoneità |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/03 - Pratica e lettura pianistica | Pratica pianistica | 4 | 18/82 22% | 18% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | Ear training | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | Semiografia musicale | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/10 - Corno | Prassi esecutive e repertori | 20 | 45/455 10% | 9% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COMI/02 - Esercitazioni orchestrali | Formazione orchestrale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | COMI/03 - Musica da camera | Musica da camera | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | COMI/04 - Musica d'insieme per strumenti a fiato | Musica d’insieme per fiati | 4 | 18/82 22% | 18% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 3 | 1% | Obbligatorio | |||||
| Lingua straniera | Conoscenza lingua straniera | CODL/02 - Lingua straniera comunitaria | Lingua straniera comunitaria | 6 | 36/114 32% | 24% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Secondo anno cfa: 60 | |||||||||
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Teorie e tecniche dell’armonia | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/10 - Corno | Prassi esecutive e repertori | 20 | 45/455 10% | 9% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/02 - Esercitazioni orchestrali | Formazione orchestrale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | Musica da camera | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | CODM/03 - Musicologia sistematica | Organologia - Organologia degli strumenti a fiato | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Individuale | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | COMI/04 - Musica d'insieme per strumenti a fiato | Musica d’insieme per fiati | 4 | 18/82 22% | 18% | Obbligatorio | Individuale | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | COTP/03 - Pratica e lettura pianistica | Pratica pianistica | 4 | 18/82 22% | 18% | Obbligatorio | Individuale | Idoneità |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 9 | 0% | Obbligatorio | |||||
| Ulteriori attività formative | Ulteriori attività formative | CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea | Tecniche di espressione e consapevolezza corporea | 2 | 16/34 47% | 32% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Ulteriori attività formative | Ulteriori attività formative | COME/03 - Acustica musicale | Acustica musicale | 3 | 20/55 36% | 27% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Terzo anno cfa: 60 | |||||||||
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Analisi delle forme compositive | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/03 - Pratica e lettura pianistica | Pratica pianistica | 4 | 18/82 22% | 18% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/10 - Corno | Prassi esecutive e repertori - Passi d'orchestra | 3 | 12/63 19% | 16% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/10 - Corno | Prassi esecutive e repertori | 20 | 45/455 10% | 9% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/04 - Musica d'insieme per strumenti a fiato | Musica d’insieme per fiati | 4 | 18/82 22% | 18% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | CODI/09 - Clarinetto | Metodologia dell’insegnamento strumentale | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 6 | 1% | Obbligatorio | |||||
| Ulteriori attività formative | Ulteriori attività formative | COME/05 - Informatica musicale | Informatica musicale | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame | |
| Prova finale | Prova finale | 9 | 0% | Obbligatorio | |||||
Totale esami: 20
Totale idoneità: 9
| Attività | CFA totali | Area disciplinare | SAD | CFA totali | CFA primo anno | CFA secondo anno | CFA terzo anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività di Base | 40 | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Discipline interpretative d'insieme | COMI/01 - Esercitazioni corali | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Discipline teorico-analitico-pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| Discipline teorico-analitico-pratiche | COTP/03 - Pratica e lettura pianistica | 8 | 4 | 0 | 4 | ||
| Discipline teorico-analitico-pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Attività Caratterizzanti | 74 | Discipline interpretative | CODI/10 - Corno | 63 | 20 | 20 | 23 |
| Discipline interpretative d'insieme | COMI/02 - Esercitazioni orchestrali | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| Discipline interpretative d'insieme | COMI/04 - Musica d'insieme per strumenti a fiato | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Attività Affini e Integrative | 25 | Attività affini e integrative | CODI/09 - Clarinetto | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Attività affini e integrative | CODM/03 - Musicologia sistematica | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Attività affini e integrative | COMI/02 - Esercitazioni orchestrali | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Attività affini e integrative | COMI/03 - Musica da camera | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Attività affini e integrative | COMI/04 - Musica d'insieme per strumenti a fiato | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| Attività affini e integrative | COTP/03 - Pratica e lettura pianistica | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| A scelta dello studente | 18 | A scelta dello studente | - | 18 | 3 | 9 | 6 |
| Ulteriori attività formative | 8 | Ulteriori attività formative | CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ulteriori attività formative | COME/03 - Acustica musicale | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Ulteriori attività formative | COME/05 - Informatica musicale | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Conoscenza lingua straniera | 6 | Conoscenza lingua straniera | CODL/02 - Lingua straniera comunitaria | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Prova finale | 9 | Prova finale | - | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Totale | 180 | 60 | 60 | 60 |
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in CORNO, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche storiche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento – incluso quello d’insieme – e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione e all’ornamentazione. L’obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
Diploma Accademico di Primo Livello Modalità A 1) Esecuzione strumentale di durata compresa tra 45 e 60 minuti; i programmi dovranno essere eseguiti per intero. 2) Redazione di un elaborato scritto (note al programma di sala) relativo al programma esecutivo per un minimo di 12.000 caratteri (spazi esclusi). Lo scritto potrà essere redatto in italiano o in lingua inglese. Modalità B 1) Esecuzione strumentale, connessa con l’argomento della tesi, di durata compresa tra i 15 e i 20 minuti; 2) Discussione di un elaborato scritto consistente in un testo di non meno di 40.000 caratteri (spazi esclusi) integrato da eventuali trascrizioni, esempi musicali o altri materiali.
Il corso offre allo studente possibilità d’impiego nei seguenti ambiti:
I diplomati dovranno mostrare abilità e conoscenza della musica nella pratica, nel linguaggio, nelle forme, nelle tecniche e tecnologie, conoscenza dei repertori e degli stili, dei testi, delle innovazioni, delle risorse e dei concetti ad essi associati.
I diplomati saranno in grado di affrontare repertori e stili diversi in ambito professionale, impegnarsi musicalmente in vari ensemble e altri contesti di collaborazione anche al di là dei contesti musicali, ricercando e valutando idee, concetti e processi attraverso la pratica e il pensiero critico e riflessivo.
I diplomati alla fine del percorso devono aver acquisito, attraverso le proprie conoscenze e la capacità di elaborare nuovi dati, autonomia di giudizio sulla performance propria e su quella degli altri, identificazione dei problemi chiave e riflessione sul ruolo sociale della propria professione.
I diplomati devono essere in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni sia a un pubblico specialista che non specialista, identificando gli appropriati mezzi di comunicazione rispetto ai contesti e al pubblico, e dimostrando una varietà di abilità nell’applicazione delle nuove tecnologie e nell’auto-promozione.
I diplomati dovranno aver acquisito la capacità di riconoscere, interpretare, arrangiare, realizzare il materiale musicale, sviluppando contestualmente le proprie personali modalità di apprendimento e adattando le proprie conoscenze a nuovi contesti.