| Scuola | SCUOLA DI CANTO |
|---|---|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO DI CANTO E TEATRO MUSICALE |
| Denominazione del corso di studi | Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in CANTO |
| Indirizzi | |
| Decreto del Direttore Generale approvazione regolamento didattico | DD: 266 Data: 16/12/2010 |
| Tipologia d'attività | Area disciplinare | Settore (Gruppo) | Insegnamento | CFA | Ore Lezione/Studio | % Ore Lezione/CFA | Opzionale/Obbligatorio | Lezione | Verifica Profitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo anno cfa: 60 | |||||||||
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline interpretative d'insieme | COMI/01 - Esercitazioni corali | Formazione corale | 2 | 24/26 92% | 48% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Teorie e tecniche dell’armonia | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Idoneità |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/03 - Pratica e lettura pianistica | Pratica pianistica | 4 | 18/82 22% | 18% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | Semiografia musicale | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | Ear training | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/23 - Canto | Prassi esecutive e repertori | 18 | 32/418 8% | 7% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Lettura dello spartito | 3 | 20/55 36% | 27% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Pratica del repertorio vocale | 3 | 15/60 25% | 20% | Obbligatorio | Individuale | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline musicologiche | CODM/07 - Poesia per musica e drammaturgia musicale | Drammaturgia musicale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline relative alla rappresentazione scenica musicale | CORS/01 - Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica | Recitazione | 3 | 20/55 36% | 27% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea | Tecniche di espressione e consapevolezza corporea | 2 | 16/34 47% | 32% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 2 | 2% | Obbligatorio | |||||
| Lingua straniera | Conoscenza lingua straniera | CODL/02 - Lingua straniera comunitaria | Lingua straniera comunitaria | 6 | 36/114 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Secondo anno cfa: 60 | |||||||||
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Teorie e tecniche dell’armonia | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/03 - Pratica e lettura pianistica | Pratica pianistica | 4 | 18/82 22% | 18% | Obbligatorio | Individuale | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/23 - Canto | Prassi esecutive e repertori | 18 | 32/418 8% | 7% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Lettura dello spartito | 3 | 20/55 36% | 27% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Pratica del repertorio vocale | 3 | 15/60 25% | 20% | Obbligatorio | Individuale | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline musicologiche | CODM/07 - Poesia per musica e drammaturgia musicale | Storia del teatro musicale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | Musica da camera | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline relative alla rappresentazione scenica musicale | CORS/01 - Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica | Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COME/03 - Acustica musicale | Acustica musicale | 3 | 20/55 36% | 27% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 11 | 0% | Obbligatorio | |||||
| Terzo anno cfa: 60 | |||||||||
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Analisi delle forme compositive | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/03 - Pratica e lettura pianistica | Pratica pianistica | 4 | 18/82 22% | 18% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/23 - Canto | Prassi esecutive e repertori | 18 | 36/414 9% | 8% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Pratica del repertorio vocale | 3 | 15/60 25% | 20% | Obbligatorio | Individuale | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Lettura dello spartito | 3 | 20/55 36% | 27% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Caratterizzante | Discipline musicologiche | CODM/07 - Poesia per musica e drammaturgia musicale | Storia del teatro musicale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | Musica da camera | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Caratterizzante | Discipline relative alla rappresentazione scenica musicale | CORS/01 - Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica | Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COME/05 - Informatica musicale | Informatica musicale | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 5 | 1% | Obbligatorio | |||||
| Prova finale | Prova finale | 9 | 0% | Obbligatorio | Esame | ||||
Totale esami: 24
Totale idoneità: 8
| Attività | CFA totali | Area disciplinare | SAD | CFA totali | CFA primo anno | CFA secondo anno | CFA terzo anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività di Base | 40 | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Discipline interpretative d'insieme | COMI/01 - Esercitazioni corali | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Discipline teorico-analitico-pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| Discipline teorico-analitico-pratiche | COTP/03 - Pratica e lettura pianistica | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| Discipline teorico-analitico-pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Attività Caratterizzanti | 99 | Discipline interpretative | CODI/23 - Canto | 54 | 18 | 18 | 18 |
| Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | 18 | 6 | 6 | 6 | ||
| Discipline musicologiche | CODM/07 - Poesia per musica e drammaturgia musicale | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | 7 | 0 | 3 | 4 | ||
| Discipline relative alla rappresentazione scenica musicale | CORS/01 - Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica | 11 | 3 | 4 | 4 | ||
| Attività Affini e Integrative | 8 | Attività affini e integrative | CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Attività affini e integrative | COME/03 - Acustica musicale | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Attività affini e integrative | COME/05 - Informatica musicale | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| A scelta dello studente | 18 | A scelta dello studente | - | 18 | 2 | 11 | 5 |
| Conoscenza lingua straniera | 6 | Conoscenza lingua straniera | CODL/02 - Lingua straniera comunitaria | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Prova finale | 9 | Prova finale | - | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Totale | 180 | 60 | 60 | 60 |