| Scuola | SCUOLA DI ARPA |
|---|---|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO DI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA |
| A1 - Denominazione del corso di studi | Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in ARPA |
| A5 - Indirizzi | |
| A6 bis - Decreto del Direttore Generale approvazione regolamento didattico | DD: 266 Data: 16/12/2010 |
| Tipologia d'attività | Area disciplinare | Settore (Gruppo) | Insegnamento | CFA | Ore Lezione/Studio | % Ore Lezione/CFA | Opzionale/Obbligatorio | Lezione | Verifica Profitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo anno cfa: 60 | |||||||||
| Base | Discipline interpretative d'insieme | COMI/01 - Esercitazioni corali | Formazione corale | 4 | 36/64 56% | 36% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Base | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Fondamenti di composizione | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Base | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | Semiografia musicale | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | Ear training | 2 | 18/32 56% | 36% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/01 - Arpa | Prassi esecutive e repertori | 19 | 45/430 10% | 9% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/01 - Arpa | Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento | 2 | 12/38 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/02 - Esercitazioni orchestrali | Orchestra e repertorio orchestrale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | Musica da camera | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | Prassi esecutive e repertori d'insieme da camera | 3 | 20/55 36% | 27% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea | Tecniche di espressione e consapevolezza corporea | 2 | 18/32 56% | 36% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | CORS/01 - Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica | Recitazione | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 6 | 1% | Obbligatorio | Individuale | ||||
| Lingua straniera | Conoscenza lingua straniera | CODL/02 - Lingua straniera comunitaria | Lingua straniera comunitaria | 6 | 36/114 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Secondo anno cfa: 60 | |||||||||
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline interpretative d'insieme | COMI/01 - Esercitazioni corali | Formazione corale | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Base | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Analisi delle forme compositive | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/01 - Arpa | Tecniche di lettura estemporanea | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/01 - Arpa | Prassi esecutive e repertori | 20 | 45/455 10% | 9% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/01 - Arpa | Prassi esecutive e repertori | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/02 - Esercitazioni orchestrali | Orchestra e repertorio orchestrale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | Musica da camera | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COME/05 - Informatica musicale | Informatica musicale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | COTP/03 - Pratica e lettura pianistica | Pratica pianistica | 9 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Individuale | Idoneità |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 9 | 0% | Obbligatorio | Individuale | ||||
| Terzo anno cfa: 60 | |||||||||
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Analisi delle forme compositive | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/01 - Arpa | Prassi esecutive e repertori | 20 | 45/455 10% | 9% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/02 - Esercitazioni orchestrali | Orchestra e repertorio orchestrale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | Musica da camera | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | CODM/07 - Poesia per musica e drammaturgia musicale | Drammaturgia musicale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COME/03 - Acustica musicale | Acustica musicale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | COTP/03 - Pratica e lettura pianistica | Pratica pianistica | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 3 | 1% | Obbligatorio | Individuale | ||||
| Prova finale | Prova finale | 12 | 0% | Obbligatorio | Individuale | ||||
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche storiche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica.
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento – incluso quello dell’insieme – e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti.
Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale.
Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione e all’ornamentazione.
L’obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
Il corso offre allo studente possibilità d’impiego nei seguenti ambiti:- strumentista solista- strumentista in gruppi da camera – strumentista in formazioni orchestrali – strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale.
Docente AFAM