| Scuola | SCUOLA DI PIANOFORTE |
|---|---|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO DI STRUMENTI A TASTIERA E A PERCUSSIONE |
| Denominazione del corso di studi | Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in PIANOFORTE |
| Indirizzi | |
| Decreto del Direttore Generale approvazione regolamento didattico | DD: 266 Data: 16/12/2010 |
| Tipologia d'attività | Area disciplinare | Settore (Gruppo) | Insegnamento | CFA | Ore Lezione/Studio | % Ore Lezione/CFA | Opzionale/Obbligatorio | Lezione | Verifica Profitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo anno cfa: 120 | |||||||||
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline interpretative della musica antica | COMA/15 - Clavicembalo e tastiere storiche | Pratica del basso continuo agli strumenti | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Base | Discipline interpretative della musica antica | COMA/15 - Clavicembalo e tastiere storiche | Prassi esecutive e repertori | 4 | 18/82 22% | 18% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Base | Discipline interpretative d'insieme | COMI/01 - Esercitazioni corali | Formazione corale | 2 | 24/26 92% | 48% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Base | Discipline interpretative d'insieme | COMI/01 - Esercitazioni corali | Formazione corale | 2 | 24/26 92% | 48% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Base | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Teorie e tecniche dell'armonia | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Idoneità |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | Semiografia musicale | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | Ear training | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | Semiografia musicale | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | Ear training | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline compositive | CODC/01 - Composizione | Composizione | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/19 - Organo | Prassi esecutive e repertori | 21 | 45/480 9% | 9% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/21 - Pianoforte | Prassi esecutive e repertori | 21 | 45/480 9% | 9% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Prassi esecutive e repertori | 5 | 20/105 19% | 16% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | Musica da camera | 6 | 30/120 25% | 18% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | CODI/20 - Pratica organistica e canto gregoriano | Canto cristiano medievale | 2 | 12/38 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | CODM/03 - Musicologia sistematica | Organologia - Organologia degli strumenti a tastiera | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COME/03 - Acustica musicale | Acustica musicale | 3 | 20/55 36% | 27% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 3 | 1% | Obbligatorio | |||||
| Scelta studente | A scelta dello studente | 4 | 1% | Obbligatorio | |||||
| Lingua straniera | Conoscenza lingua straniera | CODL/02 - Lingua straniera comunitaria | Lingua straniera comunitaria | 6 | 36/114 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Lingua straniera | Conoscenza lingua straniera | CODL/02 - Lingua straniera comunitaria | Lingua straniera comunitaria | 6 | 36/114 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Secondo anno cfa: 120 | |||||||||
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline interpretative della musica antica | COMA/15 - Clavicembalo e tastiere storiche | Prassi esecutive e repertori | 4 | 18/82 22% | 18% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Base | Discipline interpretative della musica antica | COMA/15 - Clavicembalo e tastiere storiche | Pratica del basso continuo agli strumenti | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Base | Discipline interpretative d'insieme | COMI/01 - Esercitazioni corali | Formazione corale | 2 | 24/26 92% | 48% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Base | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Teorie e tecniche dell'armonia | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline compositive | CODC/01 - Composizione | Composizione | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/19 - Organo | Prassi esecutive e repertori | 21 | 45/480 9% | 9% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/19 - Organo | Improvvisazione allo strumento | 4 | 12/88 14% | 12% | Obbligatorio | Individuale | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/21 - Pianoforte | Improvvisazione allo strumento | 4 | 12/88 14% | 12% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/21 - Pianoforte | Prassi esecutive e repertori | 21 | 45/480 9% | 9% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Prassi esecutive e repertori | 5 | 20/105 19% | 16% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | Musica da camera | 6 | 30/120 25% | 20% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea | Tecniche di espressione e consapevolezza corporea | 2 | 16/34 47% | 32% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea | Tecniche di espressione e consapevolezza corporea | 2 | 16/34 47% | 32% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | COID/01 - Direzione di coro e composizione corale | Direzione di gruppi vocali | 3 | 16/59 27% | 21% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COMA/15 - Clavicembalo e tastiere storiche | Prassi esecutive e repertori | 4 | 12/88 14% | 12% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COME/05 - Informatica musicale | Informatica musicale | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COTP/05 - Teoria e prassi del basso continuo | Accordature e temperamenti | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Idoneità |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 10 | 0% | Obbligatorio | |||||
| Scelta studente | A scelta dello studente | 6 | 1% | Obbligatorio | |||||
| Terzo anno cfa: 120 | |||||||||
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Analisi delle forme compositive | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline compositive | CODC/01 - Composizione | Composizione | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/19 - Organo | Prassi esecutive e repertori | 21 | 45/480 9% | 9% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/19 - Organo | Improvvisazione allo strumento | 4 | 12/88 14% | 12% | Obbligatorio | Individuale | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/21 - Pianoforte | Improvvisazione allo strumento | 4 | 12/88 14% | 12% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/21 - Pianoforte | Prassi esecutive e repertori | 21 | 45/480 9% | 9% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Prassi esecutive e repertori | 5 | 20/105 19% | 16% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | Musica da camera | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | Musica da camera | 6 | 30/120 25% | 20% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | CODM/03 - Musicologia sistematica | Organologia - Organologia degli strumenti a tastiera | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COME/03 - Acustica musicale | Acustica musicale | 3 | 20/55 36% | 27% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COME/05 - Informatica musicale | Informatica musicale | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COMS/01 - Musica sacra | Liturgia | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 5 | 1% | Obbligatorio | |||||
| Scelta studente | A scelta dello studente | 8 | 0% | Obbligatorio | |||||
| Prova finale | Prova finale | 9 | 0% | Obbligatorio | |||||
| Prova finale | Prova finale | 9 | 0% | Obbligatorio | |||||
Totale esami: 39
Totale idoneità: 15
| Attività | CFA totali | Area disciplinare | SAD | CFA totali | CFA primo anno | CFA secondo anno | CFA terzo anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività di Base | 70 | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | 24 | 8 | 8 | 8 |
| Discipline interpretative della musica antica | COMA/15 - Clavicembalo e tastiere storiche | 16 | 8 | 8 | 0 | ||
| Discipline interpretative d'insieme | COMI/01 - Esercitazioni corali | 6 | 4 | 3 | 0 | ||
| Discipline teorico-analitico-pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| Discipline teorico-analitico-pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Attività Caratterizzanti | 187 | Discipline compositive | CODC/01 - Composizione | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Discipline interpretative | CODI/19 - Organo | 71 | 21 | 25 | 25 | ||
| Discipline interpretative | CODI/21 - Pianoforte | 67 | 21 | 25 | 21 | ||
| Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| Discipline interpretative d'insieme | COMI/03 - Musica da camera | 22 | 6 | 6 | 10 | ||
| Attività Affini e Integrative | 37 | Attività affini e integrative | CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Attività affini e integrative | CODI/20 - Pratica organistica e canto gregoriano | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Attività affini e integrative | CODM/03 - Musicologia sistematica | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| Attività affini e integrative | COID/01 - Direzione di coro e composizione corale | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Attività affini e integrative | COMA/15 - Clavicembalo e tastiere storiche | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| Attività affini e integrative | COME/03 - Acustica musicale | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| Attività affini e integrative | COME/05 - Informatica musicale | 6 | 0 | 3 | 3 | ||
| Attività affini e integrative | COMS/01 - Musica sacra | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Attività affini e integrative | COTP/05 - Teoria e prassi del basso continuo | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| A scelta dello studente | 36 | A scelta dello studente | - | 36 | 7 | 16 | 13 |
| Conoscenza lingua straniera | 12 | Conoscenza lingua straniera | CODL/02 - Lingua straniera comunitaria | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Prova finale | 18 | Prova finale | - | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Totale | 360 | 120 | 120 | 120 |
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Pianoforte, gli studenti devono aver acquisito competenze tecniche e culturali specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento incluso quello d’insieme e quello dell’accompagnamento pianistico e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alle loro interazioni. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
Diploma Accademico di Primo Livello Modalità A 1) Esecuzione strumentale di durata compresa tra 45 e 60 minuti; i programmi dovranno essere eseguiti per intero. 2) Redazione di un elaborato scritto (note al programma di sala) relativo al programma esecutivo per un minimo di 12.000 caratteri (spazi esclusi). Lo scritto potrà essere redatto in italiano o in lingua inglese. Modalità B 1) Esecuzione strumentale, connessa con l’argomento della tesi, di durata compresa tra i 15 e i 20 minuti; 2) Discussione di un elaborato scritto consistente in un testo di non meno di 40.000 caratteri (spazi esclusi) integrato da eventuali trascrizioni, esempi musicali o altri materiali.
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
I diplomati dovranno mostrare abilità e conoscenza della musica nella pratica, nel linguaggio, nelle forme, nelle tecniche e tecnologie, conoscenza dei repertori e degli stili, dei testi, delle innovazioni, delle risorse e dei concetti ad essi associati.
I diplomati saranno in grado di affrontare repertori e stili diversi in ambito professionale, impegnarsi musicalmente in vari ensemble e altri contesti di collaborazione anche al di là dei contesti musicali, ricercando e valutando idee, concetti e processi attraverso la pratica e il pensiero critico e riflessivo.
I diplomati alla fine del percorso devono aver acquisito, attraverso le proprie conoscenze e la capacità di elaborare nuovi dati, autonomia di giudizio sulla performance propria e su quella degli altri, identificazione dei problemi chiave e riflessione sul ruolo sociale della propria professione.
I diplomati devono essere in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni sia a un pubblico specialista che non specialista, identificando gli appropriati mezzi di comunicazione rispetto ai contesti e al pubblico, e dimostrando una varietà di abilità nell’applicazione delle nuove tecnologie e nell’auto-promozione.
I diplomati dovranno aver acquisito la capacità di riconoscere, interpretare, arrangiare, realizzare il materiale musicale, sviluppando contestualmente le proprie personali modalità di apprendimento e adattando le proprie conoscenze a nuovi contesti.