| Scuola | SCUOLA DI PIANOFORTE |
|---|---|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO DI STRUMENTI A TASTIERA E A PERCUSSIONE |
| Denominazione del corso di studi | Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in MAESTRO COLLABORATORE |
| Indirizzi | |
| Decreto del Direttore Generale approvazione regolamento didattico | DD: 266 Data: 16/12/2010 |
| Tipologia d'attività | Area disciplinare | Settore (Gruppo) | Insegnamento | CFA | Ore Lezione/Studio | % Ore Lezione/CFA | Opzionale/Obbligatorio | Lezione | Verifica Profitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo anno cfa: 60 | |||||||||
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline musicologiche | CODM/07 - Poesia per musica e drammaturgia musicale | Drammaturgia musicale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline musicologiche | COMI/01 - Esercitazioni corali | Formazione corale | 2 | 24/26 92% | 48% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Teorie e tecniche dell’armonia | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Idoneità |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | Semiografia musicale | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | Ear training | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/21 - Pianoforte | Prassi esecutive e repertori | 6 | 15/135 11% | 10% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Prassi esecutive e repertori | 15 | 24/351 7% | 6% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte | 3 | 27/48 56% | 36% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea | Tecniche di espressione e consapevolezza corporea | 2 | 16/34 47% | 32% | Obbligatorio | Laboratorio | Idoneità |
| Affini | Attività affini e integrative | COTP/02 - Lettura della partitura | Lettura della partitura | 5 | 12/113 11% | 10% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 4 | 1% | Obbligatorio | |||||
| Lingua straniera | Conoscenza lingua straniera | CODL/02 - Lingua straniera comunitaria | Lingua straniera comunitaria | 6 | 36/114 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Secondo anno cfa: 60 | |||||||||
| Base | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | Storia e storiografia della musica | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline musicologiche | CODM/07 - Poesia per musica e drammaturgia musicale | Storia del teatro musicale | 3 | 24/51 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Teorie e tecniche dell’armonia | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/21 - Pianoforte | Prassi esecutive e repertori | 6 | 15/135 11% | 10% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Tecniche di lettura estemporanea e di trasposizione tonale | 3 | 12/63 19% | 16% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte | 3 | 27/48 56% | 36% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Prassi esecutive e repertori | 15 | 24/351 7% | 6% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative relative alla direzione | COID/02 - Direzione d'orchestra | Direzione di gruppi strumentali e vocali | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/05 - Teoria e prassi del basso continuo | Prassi esecutive e repertori del basso continuo | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COME/03 - Acustica musicale | Acustica musicale | 3 | 20/55 36% | 27% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COTP/02 - Lettura della partitura | Lettura della partitura | 5 | 12/113 11% | 10% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 6 | 1% | Obbligatorio | |||||
| Terzo anno cfa: 60 | |||||||||
| Base | Discipline teorico-analitico- pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | Analisi delle forme compositive | 4 | 32/68 47% | 32% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/21 - Pianoforte | Prassi esecutive e repertori | 6 | 15/135 11% | 10% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Tecniche di lettura estemporanea e di trasposizione tonale | 3 | 12/63 19% | 16% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Prassi esecutive e repertori | 15 | 24/351 7% | 6% | Obbligatorio | Individuale | Esame |
| Caratterizzante | Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | Pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte | 3 | 27/48 56% | 36% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Idoneità |
| Caratterizzante | Discipline interpretative relative alla direzione | COID/02 - Direzione d'orchestra | Direzione di gruppi strumentali e vocali | 5 | 24/101 24% | 19% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Caratterizzante | Discipline teorico- analitico- pratiche | COTP/05 - Teoria e prassi del basso continuo | Prassi esecutive e repertori del basso continuo | 4 | 24/76 32% | 24% | Obbligatorio | D'insieme/gruppo | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | COME/05 - Informatica musicale | Informatica musicale | 3 | 18/57 32% | 24% | Obbligatorio | Teorico- pratica/collettiva | Esame |
| Scelta studente | A scelta dello studente | 8 | 0% | Obbligatorio | |||||
| Prova finale | Prova finale | 9 | 0% | Obbligatorio | |||||
Totale esami: 24
Totale idoneità: 7
| Attività | CFA totali | Area disciplinare | SAD | CFA totali | CFA primo anno | CFA secondo anno | CFA terzo anno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività di Base | 34 | Discipline musicologiche | CODM/04 - Storia della musica | 8 | 4 | 4 | 0 | |||
| Discipline musicologiche | CODM/07 - Poesia per musica e drammaturgia musicale | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||
| Discipline musicologiche | COMI/01 - Esercitazioni corali | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Discipline teorico-analitico-pratiche | COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Discipline teorico-analitico-pratiche | COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Attività Caratterizzanti | 95 | Discipline interpretative | CODI/21 - Pianoforte | 18 | 6 | 6 | 6 | |||
| Discipline interpretative | CODI/25 - Accompagnamento pianistico | 60 | 18 | 21 | 21 | |||||
| Discipline interpretative relative alla direzione | COID/02 - Direzione d'orchestra | 9 | 0 | 4 | 5 | |||||
| Discipline teorico-analitico-pratiche | COTP/05 - Teoria e prassi del basso continuo | 8 | 0 | 4 | 4 | |||||
| Attività Affini e Integrative | 18 | Attività affini e integrative | CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Attività affini e integrative | COME/03 - Acustica musicale | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Attività affini e integrative | COME/05 - Informatica musicale | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Attività affini e integrative | COTP/02 - Lettura della partitura | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||
| A scelta dello studente | 18 | A scelta dello studente | - | 18 | 4 | 6 | 8 | |||
| Conoscenza lingua straniera | 6 | Conoscenza lingua straniera | CODL/02 - Lingua straniera comunitaria | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| Prova finale | 9 | Prova finale | - | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| Totale | 180 | 60 | 60 | 60 |
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello di Maestro collaboratore gli studenti avranno acquisito competenze tecniche, nonché consapevolezza critica e sapere adeguato, tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio delle metodologie e delle tecniche relative all’accompagnamento pianistico e alla concertazione delle parti vocali; adeguate competenze dovranno essere acquisite negli ambiti della lettura estemporanea, della tecnica direttoriale e nella pratica del basso continuo. tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche attraverso una cospicua attività di tirocinio. Sarà favorito lo sviluppo delle capacità percettive dell’udito, attraverso l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi, storico-analitici della musica ed alle loro interazioni. Al termine del triennio gli studenti dovranno aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti professionali, esecutivi e stilistici relativi al corso; è obiettivo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale, nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
Diploma Accademico di Primo Livello Modalità A 1) Esecuzione strumentale di durata compresa tra 45 e 60 minuti; i programmi dovranno essere eseguiti per intero. 2) Redazione di un elaborato scritto (note al programma di sala) relativo al programma esecutivo per un minimo di 12.000 caratteri (spazi esclusi). Lo scritto potrà essere redatto in italiano o in lingua inglese. Modalità B 1) Esecuzione strumentale, connessa con l’argomento della tesi, di durata compresa tra i 15 e i 20 minuti; 2) Discussione di un elaborato scritto consistente in un testo di non meno di 40.000 caratteri (spazi esclusi) integrato da eventuali trascrizioni, esempi musicali o altri materiali.
Il corso offre allo studente possibilità d’impiego nei seguenti ambiti:
I diplomati dovranno mostrare abilità e conoscenza della musica nella pratica, nel linguaggio, nelle forme, nelle tecniche e tecnologie, conoscenza dei repertori e degli stili, dei testi, delle innovazioni, delle risorse e dei concetti ad essi associati.
I diplomati saranno in grado di affrontare repertori e stili diversi in ambito professionale, impegnarsi musicalmente in vari ensemble e altri contesti di collaborazione anche al di là dei contesti musicali, ricercando e valutando idee, concetti e processi attraverso la pratica e il pensiero critico e riflessivo.
I diplomati alla fine del percorso devono aver acquisito, attraverso le proprie conoscenze e la capacità di elaborare nuovi dati, autonomia di giudizio sulla performance propria e su quella degli altri, identificazione dei problemi chiave e riflessione sul ruolo sociale della propria professione.
I diplomati devono essere in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni sia a un pubblico specialista che non specialista, identificando gli appropriati mezzi di comunicazione rispetto ai contesti e al pubblico, e dimostrando una varietà di abilità nell’applicazione delle nuove tecnologie e nell’auto-promozione.
I diplomati dovranno aver acquisito la capacità di riconoscere, interpretare, arrangiare, realizzare il materiale musicale, sviluppando contestualmente le proprie personali modalità di apprendimento e adattando le proprie conoscenze a nuovi contesti.